Sabtu, 25 Juni 2011

10 PEMAIN ARSENAL DENGAN PENAMPILAN TERBANYAK

1. David O’Leary (1973-1993). Bermain 722 kali.
2. Tony Adams (1983-2002). Bermain 669 kali.
3. George Amstrong (1961-1977). Bermain 621 kali.
4. Lee Dixon (1988-2002). Bermain 619 kali.
5. Nigel Winterburn (1987-2000). Bermain 584 kali.
6. David Seaman (1990-2003). Bermain 564 kali.
7. Pat Rice (1964-1980). Bermain 528 kali.
8. Peter Storey (1961-1977). Bermain 501 kali.
9. John Radford (1962-1976). Bermain 481 kali.
10. Peter Simpson (1960-1978). Bermain 477 kali.

Itu adalah total penampilan mereka sebagai starter + pengganti.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar